Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Blang Merang, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1174 | 55,83% | 637 | 30,29% | 537 | 25,53% |
| 2 | KAWIN | 844 | 40,13% | 426 | 20,26% | 418 | 19,88% |
| 3 | CERAI HIDUP | 84 | 3,99% | 22 | 1,05% | 62 | 2,95% |
| 4 | CERAI MATI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| JUMLAH | 2103 | 100,00% | 1085 | 51,59% | 1018 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2103 | 100,00% | 1085 | 51,59% | 1018 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026