Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Blang Merang, 2026
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 507 | 99,80% | 430 | 84,65% | 77 | 15,16% | |
| TOTAL | 508 | 100,00% | 431 | 84,84% | 77 | 15,16% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026