Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Blang Merang, 2026
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 2 | SUDAH REKAM | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% | |
| BELUM MENGISI | 1563 | 99,87% | 807 | 51,57% | 756 | 48,31% | |
| TOTAL | 1565 | 100,00% | 807 | 51,57% | 758 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026