Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Blang Merang, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 116 | 5,52% | 64 | 3,04% | 52 | 2,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 375 | 17,83% | 190 | 9,03% | 185 | 8,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 206 | 9,80% | 82 | 3,90% | 124 | 5,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 393 | 18,69% | 220 | 10,46% | 173 | 8,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,29% | 6 | 0,29% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,81% | 6 | 0,29% | 11 | 0,52% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 162 | 7,70% | 88 | 4,18% | 74 | 3,52% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1278 | 60,77% | 657 | 31,24% | 621 | 29,53% | |
| BELUM MENGISI | 825 | 39,23% | 428 | 20,35% | 397 | 18,88% | |
| TOTAL | 2103 | 100,00% | 1085 | 51,59% | 1018 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026